Топка ТЧЗМ-2,7/5,6
-
Производительность17,4 МВт
-
S Решетки13,4 м²
-
Габариты LхB5600х2700
ТЧЗМ-2,7/5,6 – механическая топка с чешуйчатой цепной решеткой обратного хода.
Устройство и принцип работы
Цепная решетка для этой модели состоит из пяти различных типов колосниковых звеньев, которые соединяются поперечными штырями. Для обеспечения удобства транспортировки полотно смонтировано в прочной сварной раме, установленной на салазках. Процесс горения в ТЧЗМ-2,7/5,6 полностью механизирован. Уголь поступает на вращающийся ротор с помощью пневмомеханического забрасывателя, который непрерывно подает топливо из бункера. Пневматическая система разбрасывает крупные фракции по всей площади решетки, в то время как мелкие части отделяются и направляются в топочную камеру. Горение на решетке происходит в тонком слое, толщина которого зависит от свойств топлива и режима работы системы. Топка ТЧЗМ способна надежно функционировать даже с высоковлажными бурыми углями и топливами, сложно поддающимися воспламенению. Это достигается благодаря эффективной продувке слоя воздухом, что предотвращает спекание угля и образование шлака. ТЧЗМ-2,7/5,6 может функционировать как с использованием холодного воздуха, так и горячего. Кроме того, перемещение колосникового полотна в направлении к передней части топки позволяет непрерывно удалять шлак с решетки, и толщина слоя шлака поддерживается в пределах 50—100 мм.Наименование | Значение |
---|---|
Размер колосниковой решетки, мм: ширина/длина | 2700 / 5600 |
Теплопроизводительность, МВт (т/ч) | 17,4 (20; 25) |
Активная площадь решетки, м² | 13,4 |
Скорость движения полотна колосниковой решетки, м/ч | 13,3...19,3 |
Применяемость | КВ-Р-11,63-150(КВ-ТС-10-150); КЕВ-25,0-14; КЕ-25-14С; КЕ-25-24С; ДКВр-20-14С; КВр-20-24С |
Диапазон изменен. нагрузки, % | 25-100 |
Коэффициент избытка воздуха | не более 1,35-1,5 |
от химического недожога, % | не более 0,5 |
от механического недожога, % | не более 7,0 |
Основной вид топлива | каменный уголь/бурый уголь |
Влажность топлива, % | до 40 |
Зольность топлива, % | до 35 |
Содержание мелочи (0-6 мм), % | до 60 |
Максимальный размер куска, мм | 40 |
Габариты топки, мм: длина/ширина/высота | 7190/3160/3875 |
Масса, кг, не более | 17780 |
Привод полотна колосниковой решетки, тип | РГП-1 или ПТБ-1200 |
Мощность привода полотна колосниковой решетки, кВт | 1 |
Привод транспортера, тип | Мотор-редуктор ЗМП-50-28-495-110-43 |
Мощность привода транспортера, кВт | 2,2 |
Питатель топитва, тип | ПТЛ-600/ЗП-600 |
-
Топки ТЧЗМ-2,7/5,6
- Валик 6-30-9 - 536 штук;
- Ролик 6-30-25 - 469 штук;
- Колосник (для 5 отв) Т 220.13.001 - 2345 штук;
- Держатель (5 отв.) Т 220.13.004 - 402 штук;
- Держатель (5отв.) Т 220.13.002 - 67 штук;
- Держатель (5отв.) Т 220.13.003 - 67 штук;
- Валик соединительный 401.4.05 - 67 штук;
- Цепь Т 220.06.010 - 8 штук;
- Колосник(задний) Т 22.00.007А - 10 штук;
- Кронштейн Т 160.00.001 - 10 штук;
- Подвеска Т 249.03.001 - 12 штук;
- Подвеска Т 220.05.002 - 12 штук;
- Уплотнение среднее Т 9.01.007 - 10 штук;
- Уплотнение правое Т 15.01.001 - 1 штука;
- Уплотнение левое Т 15.01.002 - 1 штука;
- Уплотнение заднее левое Т 22.02.001 - 1 штука;
- Уплотнение заднее правое Т 22.01.002 - 1 штука;
- Вал передний Т 82.06.000 - 1 штука;
- Вал задний Т 298.01.090 - 1 штука;
- Звездочка Т 9.02.002 - 8 штук;
- Шкив Т 9.03.002 - 6 штук;
- Шкив Т 220.04.005 - 2 штуки;
- Корпус подшипника Т 9.02.003 - 2 штуки;
- Винт натяжной Т 22.02.001-01 - 2 штуки;
- Корпус подшипника Т 220.04.002 - 2 штуки;
- Винт(удаление провала) Т 298.01.040 - 5 штуки;
- Опора средняя Т 298.01.050 - 3 штуки;
- Опора глухая Т 298.01.060 - 5 штуки;
- Опора приводная Т 298.01.070 - 1 штука;
- Опора Т 298.01.080 - 1 штука;
- Ролик Т 298.02.001 А - 34 штука;
- Рама СУ 9.1.31.21 - 2 штуки;
- Привод ПТБ-120о Т 166.00.000 - 1 штука;
- Коробка скоростей (ПТБ-1200) Т 166.01.000 - 1 штука;
- Колесо червячное (ПТБ-1200) 483.1.15 - 1 штука;
- Червяк (ПТБ-1200) 483.1.07 - 1 штука;
- Корпус (коробки скоростей) Т 166.01.004 - 1 штука;
- Полумуфта (топки) 483.20 - 1 штука;
- Полумуфта (привода) 483.21 - 1 штука.