Вентилятор ВСК-16М
-
Производительность132000 м³/ч
-
Частота вращения1500 об./мин
-
Давление10100 даПа
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 1.6 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 132000 |
Полное давление, даПа | 10100 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 70 |
КПД max, % | 72 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 1 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 100 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 4600 |
Чертежи отсутствуют.