Циклон батарейный ЦБ-254Р-80
-
Производительность65750 м3/ч
-
Габариты(L,B,H)3220х2915х5342 мм
Описание
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Масса, кг | 10000 |
Температура очищаемого газа не более, °С | 400 |
Габариты(L,B,H), мм | 3220x2915x5342 |
КПД, % | 85 |
Количество элементов в батарее, шт (всего) | 80 |
Производительность, м3/ч | 65750 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.