Циклон батарейный ЦБ-254Р-40
-
Производительность32900 м3/ч
-
Габариты(L,B,H)1816х2915х4542 мм
-
Масса5210 кг
Описание
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Масса, кг | 5210 |
Температура очищаемого газа не более, °С | 400 |
Габариты(L,B,H), мм | 1816x2915x4542 |
КПД, % | 85 |
Количество элементов в батарее, шт (всего) | 40 |
Производительность, м3/ч | 32900 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.