Циклон батарейный ЦБ-254Р-30
-
Производительность24630 м3/ч
-
Габариты(L,B,H)1816х2355х4542 мм
-
Масса4170 кг
Описание
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Масса, кг | 4170 |
Температура очищаемого газа не более, °С | 400 |
Габариты(L,B,H), мм | 1816x2355x4542 |
КПД, % | 85 |
Количество элементов в батарее, шт (всего) | 30 |
Производительность, м3/ч | 24630 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.