Циклон батарейный ПБЦ2-15
-
Производительность15000-18000 м3/ч
-
Габариты(L,B,H)2300х2900х4500 мм
-
Масса3850 кг
Описание
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Габариты (LxBxH), мм | 2300x2900x4500 |
Масса, кг | 3850 |
Температура очищаемого газа не более, °С | 120 |
КПД, % не менее | 96 |
Количество элементов в батарее, шт (всего) | 24 |
Производительность, м3/ч | 15000-18000 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.