Вентилятор ВВH-20
-
Производительность150000 м³/ч
-
Частота вращения1500 об./мин
-
Давление13500 даПа
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 2,0 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 150000 |
Полное давление, даПа | 13500 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 70 |
КПД max, % | 80 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 10 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 5010 |
Чертежи отсутствуют.