Вентилятор ВСК-20-1
-
Производительность120000 м³/ч
-
Частота вращения1500 об./мин
-
Давление6865 даПа
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 2,0 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 120000 |
Полное давление, даПа | 6865 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 300 |
КПД max, % | 75 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 10 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 300 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 4440 |
Чертежи отсутствуют.