Вентилятор ВСК-17-1
-
Производительность88000 м³/ч
-
Частота вращения1000 об./мин
-
Давление5400 даПа
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 1.7 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 88000 |
Полное давление, даПа | 5400 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 70 |
КПД max, % | 72 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 1 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 100 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 7170 |
Чертежи отсутствуют.