Вентилятор ВС-15
-
Производительность37500 м³/ч
-
Частота вращения1000 об./мин
-
Давление3678 даПа
Описание
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 1,5 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 37500 |
Полное давление, даПа | 3678 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 40 |
КПД max, % | 80 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 40 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1800 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.