Вентилятор ВО-60/250-Б
-
Производительность60000 м³/ч
-
Частота вращения1500 об./мин
-
Давление2291 даПа
-
Реестровый номер10668943
Описание
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диаметр рабочего колеса, м | 6,0 |
| Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Производительность на всасывании, м3/ч | 60000 |
| Полное давление, даПа | 2291 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 103 |
| КПД max, % | 62 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 103 |
| Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1660 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.