Вентилятор ВКС-20
-
Производительность104400 м³/ч
-
Частота вращения1500 об./мин
-
Давление17000 даПа
-
Реестровый номер10668943
Описание
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диаметр рабочего колеса, м | 2,0 |
| Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Производительность на всасывании, м3/ч | 104400 |
| Полное давление, даПа | 17000 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 150 |
| КПД max, % | 74 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 150 |
| Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 4750 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.