Вентилятор ВА-21х2
-
Производительность300000 м³/ч
-
Частота вращения1000 об./мин
-
Давление5130 даПа
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр рабочего колеса, м | 2.1 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 300000 |
Полное давление, даПа | 5400 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 20 |
КПД max, % | 86,5 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 100 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 14140 |
Чертежи отсутствуют.