Дымосос ДРЦ-21х2
-
Частота вращения750 об./мин
-
давление даПа3158
-
Производительность на всасывании440000 м3/ч
Дымососы ДЦ-32,5х2 и ДРЦ-21х2 для отсоса отходящих газов из вращающихся печей производства цементного клинкера
Наименование | Значение |
---|---|
Q, тыс. м3/ч | 440,0 |
Pv, Па (кгс/м2) | 3158(322) |
Температура перемещ. среды, C0 | 170 |
КПД, max, % | 66,3 |
n, об/ мин | 750 |
Предельная запыленность потока г/нм3 | 30 |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 250 |
Масса (без эл. двигателя), кг | 12500 |
Чертежи отсутствуют.