Дымосос ДH-19С
-
Частота вращения1500 об./мин
-
давление даПа11700
-
Производительность на всасывании155000 м3/ч
-
Реестровый номер10668958
Описание
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Q, тыс. м3/ч | 155,0 |
| Pv, Па (кгс/м2) | 11700(1193) |
| Температура перемещ. среды, C0 | 100 |
| КПД, max, % | 84,0 |
| n, об/ мин | 1500 |
| Предельная запыленность потока г/нм3 | 0,01 |
| Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 210 |
| Масса (без эл. двигателя), кг | 4220 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.