Дымосос ДH-17БHЖ
-
Частота вращения1500 об./мин
-
давление даПа5000
-
Производительность на всасывании113500 м3/ч
Наименование | Значение |
---|---|
Q, тыс. м3/ч | 113,5 |
Pv, Па (кгс/м2) | 5000(500) |
Температура перемещ. среды, C0 | 400 |
КПД, max, % | 85,0 |
n, об/ мин | 1500 |
Предельная запыленность потока г/нм3 | 1 |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 400 |
Масса (без эл. двигателя), кг | 2960 |
Чертежи отсутствуют.