Дымосос ДH-15БHЖ
-
Частота вращения1500 об./мин
-
давление даПа3653
-
Производительность на всасывании77500 м3/ч
-
Реестровый номер10668958
Описание
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Q, тыс. м3/ч | 77,5 |
| Pv, Па (кгс/м2) | 3653(372) |
| Температура перемещ. среды, C0 | 400 |
| КПД, max, % | 85,0 |
| n, об/ мин | 1500 |
| Предельная запыленность потока г/нм3 | 1 |
| Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 400 |
| Масса (без эл. двигателя), кг | 2508 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.