Дымосос ДЦ-32,5х2
-
Частота вращения1000 об./мин
-
давление даПа10000
-
Производительность на всасывании530000 м3/ч
-
Реестровый номер10668954
Описание
Дымососы ДЦ-32,5х2 и ДРЦ-21х2 для отсоса отходящих газов из вращающихся печей производства цементного клинкера;
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Q, тыс. м3/ч | 530,0 |
| Pv, Па (кгс/м2) | 10000(1020) |
| Температура перемещ. среды, C0 | 350 |
| КПД, max, % | 67,0 |
| n, об/ мин | 1000 |
| Предельная запыленность потока г/нм3 | 60 |
| Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 400 |
| Масса (без эл. двигателя), кг | 43600 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.