Дымосос ДЦ-25х2
-
Частота вращения1000 об./мин
-
давление даПа7030
-
Производительность на всасывании300000 м3/ч
Дымосос ДЦ-25х2 для установки к печному агрегату производства цементного клинкера по сухому способу
Наименование | Значение |
---|---|
Q, тыс. м3/ч | 300,0 |
Pv, Па (кгс/м2) | 7030(717) |
Температура перемещ. среды, C0 | 350 |
КПД, max, % | 73,0 |
n, об/ мин | 1000 |
Предельная запыленность потока г/нм3 | 30 |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 400 |
Масса (без эл. двигателя), кг | 14540 |
Чертежи отсутствуют.