Дымосос ДА-20х2У
-
Частота вращения1000 об./мин
-
давление даПа7502
-
Производительность на всасывании324000 м3/ч
Дымосос ДА-20х2У для отсоса запыленных дымовых газов от вращающихся печей алюминиевой промышленности и для охлаждения агломерата в чаевых охладителях аглофабрик
Наименование | Значение |
---|---|
Q, тыс. м3/ч | 324,0 |
Pv, Па (кгс/м2) | 7502(765) |
Температура перемещ. среды, C0 | 180 |
КПД, max, % | 70,0 |
n, об/ мин | 1000 |
Предельная запыленность потока г/нм3 | 0,5 |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 250 |
Масса (без эл. двигателя), кг | 13870 |
Чертежи отсутствуют.