Дымосос Д-27,5х2
-
Частота вращения750 об./мин
-
давление даПа8830
-
Производительность на всасывании550000 м3/ч
-
Реестровый номер10668957
Описание
Дымосос Д-27,5х2 для отсоса газов от укрытий желобов чугуна и шлака литейного двора доменной печи
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Q, тыс. м3/ч | 550,0 |
| Pv, Па (кгс/м2) | 8830(900) |
| Температура перемещ. среды, C0 | 50 |
| КПД, max, % | 72,0 |
| n, об/ мин | 750 |
| Предельная запыленность потока г/нм3 | 0,1 |
| Предельная температ. перемещ. среды, 0C | 200 |
| Масса (без эл. двигателя), кг | 31700 |
Чертежи
Чертежи отсутствуют.