Циклон ЦН-11-630х6УП(СП)
-
Производительность15300-24400 м3/ч
-
Габариты(L,B,H)1725х1725х4375 мм
-
Масса1920 кг
-
Максимальное давление (разрежение)500 (5) кгс/м2 (кПа)
-
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа)500 (5)
Устройство и принцип работы
Камеры очищенного газа в циклонах ЦН-11-630х6УП(СП) представлены улиткой и сборником. Бункеры групповых циклонов ЦН-11-630х6УП(СП) имеют цилиндрическую либо пирамидальную форму. Выбор типоразмера этой газоочистной установки производится на основании производительности вентиляционной системы, устанавливают их на ее всасывающей стороне. Циклоны ЦН-11-630х4УП(СП) изготавливают из обычной углеродистой либо из более износостойкой, низколегированной стали. Выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации (до -40 градусов – из углеродистой, ниже – из низколегированной). Возможно дополнительное антиабразивное покрытие для продления срока службы установки. Также возможно взрывоопасное исполнение пылеуловителей ЦН-11-630х6УП(СП), предусматривающее наличие специальных взрывоопасных клапанов и компактные размеры бункера, снижающие вероятность накопления в нем предельно допустимого количества взрывоопасной пыли. Для увеличения срока эксплуатации циклонов ЦН-11-630х6УП(СП), которые подвергаются абразивному износу, в местах наибольшего износа (во входной и в нижней части корпуса) необходимо приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. При использовании циклонов ЦН-11-630х6УП(СП) должна быть гарантирована непрерывная выгрузка уловленной пыли. При этом уровень пыли в бункерах не должен превышать уровень плоскости, которая отстоит от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.Наименование | Значение |
---|---|
Срок изготовления, дней | 20-30 |
Номинальная производительность, м3/ч | 15300-24400 |
Температура очищаемого газа не более, °С | 400 |
Допустимая запыленность газа, г/м3- для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
Допустимая запыленность газа, г/м3 - для среднеслипающейся пыли | 250 |
Оптимальная скорость, м/с - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
Оптимальная скорость, м/с - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Количество циклонов в группе, шт. | 6 |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 175/182 |
Площадь поперечного сечения цилиндрической части циклонов, м2 | 1,833 |
Рабочий объем бункера, м³ | 2,0 |
Масса, кг. | 2640 |
Размены(L,B,H) | 2025х2025х5415 |
Чертежи отсутствуют.
-
Запасные части для циклона ЦН-11-630х6УП(СП):- улитка циклона ЦН-11-630х6УП(СП); - выхлопная труба циклона ЦН-11-630х6УП(СП); - конус циклона ЦН-11-630х6УП(СП); - бункер-накопитель для циклона ЦН-11-630х6УП(СП); - рама опорная для циклона ЦН-11-630х6УП(СП).